關于我們 | 產品展示 | 網站地圖| sitemap.xml


| 指標名稱 | 指標 | ||
| | 液體 | 固體 | |
| 氧化鋁(Al2O3)%的質量分數≥ | 10.0 | 28.0 | |
| 鹽基度/% | 40.0~90.0 | ||
| 密度(20 ℃)(g/cm3)≥ | 1.12 | - | |
| 不溶物的質量分數//%≤ | 0.2 | 0.6 | |
| PH值(10g/L水溶液) | 3.0~5.0 | ||
| 砷(As)的質量分數/%≤ | 0.0002 | ||
| 鉛(Pb)的質量分數/%≤ | 0.001 | ||
| 鎘(Cd)的質量分數/%≤ | 0.0002 | ||
| 汞(Hg)的質量分數/%≤ | 0.00001 | ||
| 六價鉻(Cr+6)的質量分數/%≤ | 0.0005 | ||
| 注:表中產品所列As、Pb、Hg、Cd、Cr+6不溶物指標均按Al2O310%計算,含量≥10%時,應按實際含量折算成Al2O310%產品比例計算各項雜質指標。 | |||
版權所有 鞏義市宏源凈水材料廠 地址:河南省鞏義市西村堤東工業區 電話:0371-64019588 傳真:0371-64030155 技術支持:鞏義企業網
手機:13903827826 郵箱:317391694@qq.com 網址:http://www.dfve.cn
![]() |
掃一掃 關注宏源凈水 |